你好!宝宝成长有五个档次,如净瓶女娲为例,

一,1.215成长,(这吃每本加0.005成长,三本后升一档),二1.227成长,(每本加0.004成长,吃四本后升档)

三1.24成长,(每本加0.003成长,四本后升一档为1.252),四1.252成长,(每本+0.002,六本后升为1.264)

五**成长,1.264,(每本加0.001成长,可吃到成长上限),

每个召唤兽都有五种成长,**成长到**成长分别吃真经加0.005,0.004,0.003,0.002,0.001

你的BB成长1.055,这是个合出来的BB,你对照BB成长表看当前种类的它属那一档成长,只要吃到它可以升一档成长时,所加的就减一档,

巨蛙 0.882 0.891 0.9 0.909 0.918

大海龟 0.882 0.891 0.9 0.909 0.918

护卫 0.931 0.940 0.95 0.959 0.969

树怪 0.882 0.891 0.9 0.909 0.918

*徒 0.931 0.940 0.95 0.959 0.969

强盗 0.989 0.999 1.01 1.020 1.030

海毛虫 0.989 0.999 1.01 1.020 1.030

大蝙蝠 1.058 1.069 1.08 1.090 1.101

山贼 0.994 1.004 1.01 1.025 1.035

野猪 0.999 1.009 1.02 1.030 1.04

骷髅怪 1.009 1.019 1.03 1.040 1.05

羊头怪 1.004 1.014 1.025 1.035 1.045

蛤蟆精 1.009 1.019 1.03 1.040 1.05

狐狸精 1.009 1.019 1.03 1.040 1.050

** 1.004 1.014 1.025 1.035 1.045

黑熊 1.004 1.014 1.025 1.035 1.045

花妖 1.029 1.039 1.05 1.06 1.071

牛妖 1.078 1.089 1.1 1.111 1.122

小龙女 1.043 1.054 1.065 1.075 1.086

野鬼 0.994 1.004 1.015 1.025 1.035

虾兵 1.014 1.024 1.035 1.045 1.055

蟹将 1.025 1.035 1.046 1.056 1.066

龟丞相 1.038 1.049 1.06 1.07 1.081

兔子怪 1.097 1.108 1.12 1.131 1.142

蜘蛛精 1.068 1.079 1.09 1.1 1.111

黑熊精 1.024 1.034 1.045 1.055 1.065

僵尸 1.048 1.059 1.07 1.08 1.091

牛头 1.058 1.069 1.08 1.09 1.101

马面 1.048 1.059 1.07 1.08 1.091

雷鸟人 1.127 1.138 1.15 1.161 1.173

蝴蝶仙子 1.078 1.089 1.1 1.111 1.122

古代瑞兽 1.127 1.138 1.15 1.161 1.173

白熊 1.097 1.108 1.12 1.131 1.142

黑山老妖 1.107 1.118 1.13 1.141 1.152

天兵 1.127 1.138 1.15 1.161 1.173

天将 1.136 1.148 1.16 1.171 1.183

地狱战神 1.107 1.118 1.13 1.141 1.152

风伯 1.127 1.138 1.15 1.161 1.173

凤凰 1.176 1.188 1.2 1.212 1.224

蛟龙 1.176 1.188 1.2 1.212 1.224

雨师 1.156 1.168 1.18 1.191 1.203

如意仙子 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

芙蓉仙子 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

巡游天神 1.195 1.207 1.22 1.232 1.244

星灵仙子 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

** 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

吸血鬼 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

律法女娲 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

灵符女娲 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

大力金刚 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264

雾中仙 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264

灵鹤 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264

夜罗刹 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264

炎魔神 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264

噬天虎 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264

**的为125J的BB成长为1.264(**成长)

笑尿.关于宝宝成长,等级越高,差距越明显,这个是必须要吃的.

170多万是你们区的物价贵.850W.1年只能吃一次.平均每天也没多少钱.既然你那么多红,就别在乎那点钱.

宝宝成长有5挡.低于4档的,一次是+0.005成长.低于3挡的是0.004.满挡的可以继续吃.没个加0.001

例如吸血鬼.1.2051.2171.231.242.1.254.

低于1.217的.每次+0.005.你自己算了.

1.254的.能加到1.259.这个算是不明显,如果不是特别JP,的宠,可以不吃.

但是如果是1.117以下的.+0.005一次.

具体你自己可以算一算,然后拿模拟器模拟一下你的召唤兽.看看180.级别.吃了成长和没吃成长的,差距到底有多少,在酌情去考虑哪只要吃,哪只可以不吃.或者吃多少本.

1.205和1.254在180级,1400攻资全力的情况下.多了70点伤害.

这还是单说伤害.气血,防御.灵力,都会有增加.如果是血宠,效果*明显.

1.205吃到1.254要吃3年..这个有点长.

每个炼兽珍经给宠物增加成长的具体数值并没明确数值,但宠物距离**成长越多,每次提升幅度越大。一般一本练兽珍经所增加的成长在0.001~0.005之间。

目前普遍炼妖的吸血鬼,其满成长是1.254,使用真经的*限值是1.266,不同召唤兽的*限值需玩家自己摸索。

另外,每只召唤兽每年可以使用5本练兽真经,神兽不能使用练兽真经。每一个召唤兽有不同的使用炼兽真经的*限,超过*限后不可以在使用练兽真经。

1、用玉帛来购买,在商城中强化材料中花费158玉帛就可以购买到,不过这是针对土豪玩家来说的,平民的话几乎可以不考虑。

2、每周周末晚上的5点会有世界BOSS,玩家可以通过击杀世界BOSS来获取奖励,只要玩家能够进入排行榜的前10就可以得到练兽真经的奖励。

3、刷副本,秘境降妖副本中有一定的几率获得炼兽真经,不过需要玩家闯关多,所以综合来说玩家想要得到炼兽真经必须尽可能的提升自己的实力,然后参加世界BOSS或者是秘境降妖副本,才有机会拿到排行榜的前十或者是在副本中尽可能多的闯关,从而获得炼兽真经。

好了,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!